Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Nokia 2310 - Insert SIM

Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia
АвторСообщение
fliper
Новичок
Сообщения: 11




04-08-2008 23:44

Тело после воды. После промывки УЗ, просушки, включился. Но на экране был Contact Service. Перепрограммировал УФС+ХВК, тело поднялось. Но теперь не принимает SIM. На экране горит надпись - Insert SIM. Какие будут советы???

Добавлено 04-08-2008 23:47

Чтобы не было вопросов по поводу прошивки вот лог:

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rm-189] [2.0.7.2]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 8406D72A40C8877D8C56438EE9
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D836B2-AA000000
Encoded FAID: B8EAE0EE-C8E45938-6592A5D8
IMAGE: rm189_06.520
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:41
Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:02
Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
MCU Flashing Completed, Time: 00:12
IMAGE: rm1890_nai6.52ej
Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:02
CNT Flashing Completed, Time: 00:01
Running: Server fake reply for CUI phone.
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:07
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rm-189] [2.0.7.2]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 8406D72A40C8877D8C56438EE9
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D836B2-AA000000
Encoded FAID: B8EAE0EE-C8E45938-6592A5D8
IMAGE: rm189_06.52ej
Area1: 0x011E0000-0x011EFFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x011F0000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:18
PPM Flashing Completed, Time: 00:09
Flashing Completed, Rebooting Mobile

лог рм
PM File: RM-189_2310.pm
Group Id: [1] Rec: 0 Len: 120 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 2 Len: 90 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 5 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 6 Len: 90 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 2 Len: 44 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
Group Id: [5] Rec: 0 Len: 78 ..... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 6 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 7 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 9 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 10 Len: 31 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 16 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 19 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 23 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 24 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 30 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 31 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 32 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 33 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 34 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 35 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 36 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 37 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 39 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 42 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 43 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 44 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 45 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 46 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 47 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 48 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 49 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 50 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 51 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 52 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 53 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 54 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 55 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 56 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 57 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 58 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 59 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 60 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 61 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 62 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 63 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 64 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 65 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 66 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 67 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 68 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 69 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 70 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 71 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 72 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 73 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 74 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 75 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 76 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 77 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 78 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 79 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 80 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 81 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 82 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 83 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 84 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 85 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 86 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 87 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 88 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 89 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 90 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 91 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 92 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 93 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 94 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 95 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 96 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 97 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 98 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 99 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 100 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 101 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 102 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 103 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 104 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 105 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 106 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 107 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 108 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 109 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 110 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 111 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 112 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 113 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 114 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [19] Rec: 0 Len: 15 ..... Ok 1
Group Id: [30] Rec: 0 Len: 136 .... Ok 2
Group Id: [32] Rec: 0 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [32] Rec: 1 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [32] Rec: 2 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 0 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 3 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [34] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [35] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [36] Rec: 11 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [36] Rec: 13 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id: [37] Rec: 1 Len: 30 ..... Ok 1
Group Id: [37] Rec: 2 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [46] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [57] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id: [61] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[120] Rec: 0 Len: 78 ..... Ok 1
Group Id:[125] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[125] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[125] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[129] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[129] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[129] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[130] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[137] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[137] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[137] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[141] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[141] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[141] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[142] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[144] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[144] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[144] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[149] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[149] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[149] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[153] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[153] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[153] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[154] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[161] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[161] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[161] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[165] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[165] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[165] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[166] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[173] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[173] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[173] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[177] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[177] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[177] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[178] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[185] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[185] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[185] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[189] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[189] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[189] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[190] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[197] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[197] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[197] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[201] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[201] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[201] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[202] Rec: 0 Len: 34 ..... Ok 1
Group Id:[209] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[209] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[209] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[211] Rec: 0 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id:[211] Rec: 1 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[211] Rec: 2 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[213] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[213] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[213] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 6 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 7 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 9 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 10 Len: 31 ..... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 16 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 19 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 23 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 24 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 30 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 31 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 32 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 33 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 34 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 35 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 36 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 37 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 39 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 42 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 43 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 44 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 45 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 46 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 47 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 48 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 49 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 50 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 51 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 52 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 53 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 54 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 55 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 56 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 57 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 58 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 59 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 60 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 61 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 62 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 63 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 64 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 65 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 66 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 67 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 68 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 69 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 70 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 71 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 72 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 73 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 74 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 75 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 76 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 77 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 78 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 79 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 80 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 81 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 82 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 83 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 84 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 85 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 86 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 87 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 88 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 89 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 90 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 91 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 92 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 93 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 94 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 95 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 96 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 97 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 98 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 99 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 100 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 101 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 102 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 103 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 104 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 105 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 106 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 107 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 108 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 109 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 110 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 111 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 112 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 113 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[216] Rec: 114 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[221] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[221] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[221] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[225] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[225] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[225] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[228] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[228] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[228] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[233] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[233] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[233] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[237] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[237] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[237] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[240] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[240] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[240] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[245] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[245] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[245] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[249] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[249] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[249] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Write PM Done, Time: 00:13

лог сбросов
IMEI: 353653-01-763031-9, ASIC: 2
FILE: rm189_06.520
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rm-189] [2.0.7.2]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 8406D72A40C8877D8C56438EE9
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D836B2-AA000000
Encoded FAID: B8EAE0EE-C8E45938-6592A5D8
Area1: 0x01140000-0x0115FFFF Erased, Time: 00:01
PAT Flashing Completed, Time: 00:00
IMEI: 353653-01-763031-9, ASIC: 2
SimLocks Initialized (Patch Ok), Time: 00:00
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rm-189] [2.0.7.2]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 8406D72A40C8877D8C56438EE9
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D836B2-AA000000
Encoded FAID: B8EAE0EE-C8E45938-6592A5D8
Area1: 0x01140000-0x0115FFFF Erased, Time: 00:01
UNP Flashing Completed, Time: 00:00
SimLocks Initialized, Time: 00:31
UI Defaults Ok, Time: 00:04
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:01
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
Set Security Ok, Time: 00:00
Init Normal Mode Ok, Time: 00:07

лог info
MCU Sw: V 6.52 11-12-07 RM-189 (c) NMP
PPM Sw: V 6.52 11-12-07 RM-189 (c) NMP EJ
Prd.Cd: 0525378
Bpr.Cd: 0520754
Pro.Sn: 7A4649323
HW : 0526
UEM : 1314
UPP : 8705
RFIC : 0500
DSP : P05w06.v39
LCD : SDI:NAXv88 LDS184
IMEI : 353653-01-763031-9
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 800000000001000-2
SLvar : 00003536530176303100
SLaux : 00022854
HwSig : ADEC4614CF9B861B
BoxId : 894FFFFFFFFFFFFF
MastCode: 41 26 33 03 54
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 428 937 744 601 341 +1#
#pw+ 313 356 035 105 164 +2#
#pw+ 359 566 375 727 472 +3#
#pw+ 492 537 214 057 645 +4#
#pw+ 188 904 002 651 410 +5#
#pw+ 822 401 544 056 011 +6#
#pw+ 118 864 436 600 075 +7#
Denchik3545
Участник
Сообщения: 218




04-08-2008 23:58

Замени фильтр сим-карты или поставь перемычки вместо него.
TECON
Участник
Сообщения: 155




05-08-2008 11:06

Однозначно выдёргивай стекляху, маленькая в районе сим коннектора и ставь перемычки. Довольно часто после воды и УЗВ тела не видят СИМ!!!

Добавлено 05/08/2008 11:18

А вот место расположение!

EMIF03-SIM01_Jumpers.jpg


Безымянный.JPG



fliper
Новичок
Сообщения: 11




05-08-2008 12:54

Большое спасибо за советы. Я так примерно и подумывал, но всякий случай решил перестраховаться. Спросить знающих людей. Но к большому сожелению, у меня нету фена. А покупать чего то влом. Я больше по программному ремонту. Еще раз большое спасибо!!! улыбка
TECON
Участник
Сообщения: 155




05-08-2008 13:46

Цепляеш каплю припоя на паяльник, ею нагреваеш стекляху, маленьким пинцетом снимаеш стекло, (Сильно не дёргай оторвёш пятаки на плате!!!!!). Далее мелким паяльником ставиш перемычки, проверяеш чтоб не коротили, запускаеш, если всё ОК на перемычки капаеш каплю лака или клея. Удачи!!!

Я таким образом стекло и снимаю, хоть и фен есть!
Denchik3545
Участник
Сообщения: 218




05-08-2008 14:44

Совершенно согласен с TECON! Такой способ снятия "стекла" позволяет во-первых сэкономить время на теплоизоляции легкоплавких компонентов, а во-вторых (как следствие из первого) - исключает возможность расплавить вышеупомянутые компоненты. Так что, fliper, рановато на попятную еще Нет
pundev
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 190




07-08-2008 12:48

можно еще раздробить стекляху отверткой плоской...........
Vad
Мобильщик
Мобильщик
Сообщения: 5787




07-08-2008 12:52

pundev писал:
можно еще раздробить стекляху отверткой плоской...........

... И потом возиться с оторваными пятаками... :byaka:
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2310 - Insert SIM
Перейти:  
